PROUCTS LIST
NEWS
超聲波液位計的詳細資料:
產品概述
超聲波液位儀是一種智能型非接觸式液(物)位測量儀表。產品具有自動功率調整,增益控制,溫度補償,采用的檢測技術和計算機技術,提高儀表的測量精度,對干擾回波有抑制功能,保證測量結果的真實。產品可廣泛用于各種液體的液位和固體的物料高度的測量,也可用于距離的測量。超聲波物位計工作原理是由超聲波換能器(探頭)發出高頻脈沖聲波遇到被測物位(物料)表面被反射折回反射回波被換能器接收轉換成電信號.聲波的傳播時間與聲波的發出到物體表面的距離成正比.聲波傳輸距離S與聲速C和聲傳輸時間T的關系可用公式表示:S=C×T/2.
產品特點
1、穩定性好,滿度、零點長期穩定性可達0.25%FS/年;2、反向保護、限流保護電路;
3、固態結構,無可動部件;
4、高可靠性,使用壽命長;
5、安裝方便、結構簡單、經濟耐用;
6、重量輕、不結垢、不污染介質。
技術參數
|    功 能  |      一體型  |      分 體 型  |   
|    量 程  |      5米、10米、15米、20米、30米、40米、50米、60米  |      5米、10米、15米、20米、30米、40米、50米、60米、70米  |   
|    測量精度  |      0.5%-1.0%  |      0.5%-1.0%  |   
|    分辨率  |      3mm或0.1%(取大者)  |      3mm或0.1%(取大者)  |   
|    顯 示  |      中文液晶顯示  |      中文液晶顯示  |   
|    模擬輸出  |      4線制4~20mA/510Ω負載 2線制4~20mA/250Ω負載  |      4~20mA/510Ω負載  |   
|    繼電器輸出  |      可選配2組AC 250V/ 8A或DC 30V/ 5A 狀態可編程  |      可選配)單通道為2組,雙通道是4組AC 250V/8A 或DC 30V/ 5A 狀態可編程  |   
|    供 電  |      標配24VDC 可選 220V AC+15% 50Hz  |      標配220V AC+15% 50Hz 可選24VDC 120mA 定做電池供電  |   
|    環境溫度  |      顯示儀表-20~+60℃, 探頭-20~+80℃  |      顯示儀表-20~+60℃, 探頭-20~+80℃  |   
|    通 信  |      可選485,232通信(廠家協議)  |      可選485,232通信(廠家協議)  |   
|    防護等級  |      顯示儀表IP65,探頭IP68  |      顯示儀表IP65,探頭IP68  |   
|    探頭電纜  |      無  |      可達100米,標配10米  |   
|    探頭安裝  |      根據量程和探頭的選型  |      根據量程和探頭的選型  |   
| 如果你對超聲波液位計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 



